2021年抚顺市人力资源和社会保障局 体制结算-高校毕业生‘三支一扶’计划 补助资金绩效目标自评表
| |||||||||||||||||||||
项目(政策) 名称 | 体制结算-高校毕业生‘三支一扶’计划补助资金 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市人社局 | ||||||||||||||||||||
实施单位 | 三县人社局 | 实施期 | 2021年1月 - 2021年12月 | ||||||||||||||||||
项目预算资金 | 年初 预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 (分值*B/A) | |||||||||||||||
年度预算资金总额: | 41 | 52.05 | 52.05 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||
其中:财政拨款收入 | 41 | 52.05 | 52.05 | —— | 100% | —— | |||||||||||||||
上级提前告知转移支付资金 | —— | —— | |||||||||||||||||||
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
纳入政府性基金预算管理收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
上年结转 | —— | —— | |||||||||||||||||||
其他收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||
补充乡镇人才队伍力量,助力乡村振兴。 | 为30名三支一扶在岗人员拨付工作及生活补助、缴纳社会保险 | ||||||||||||||||||||
绩效 指标
绩效 指标
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述) | 改进 措施 | |||||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因 说明 | |||||||||||||
产出 指标
产出 指标 | 数量 指标 | 三支一扶人员服务年限 |
“=”“≤”“≥”“<”“>”
| 年 | 2 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||
质量 指标 | 督促各地加快预算执行进度 | 已督促 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
时效 指标 | 资金拨付及时率 | % | 100 | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||||
成本 指标 | “三支一扶”人员补助标准 | 万元/ 月 | 0.14 | 完成 | 10 | 10 | |||||||||||||||
效益 指标
| 经济效益指标 | 指标1 | |||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提升基层队伍年轻化水平 | 较好 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1 | ||||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 实现稳定就业 | 较好 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 100 | % | 100 | 完成 | 10 | 10 | |||||||||||||
基层政府满意度 | 100 | % | 100 | 完成 | 10 | 10 | |||||||||||||||
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C) | 90 | 预算执行率得分 (D) | 10 | ||||||||||||||||||
绩效自评总得分(C+D) | 100 |
附件下载: