2021年抚顺市人力资源和社会保障局 运行保障经费绩效目标自评表
| |||||||||||||||||||||
项目(政策) 名称 | 运行保障经费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市人社局 | ||||||||||||||||||||
实施单位 | 市人社局 | 实施期 | 2021年1月 - 2021年12月 | ||||||||||||||||||
项目预算资金 | 年初 预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 (分值*B/A) | |||||||||||||||
年度预算资金总额: | 10 | 11.76 | 11.76 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||
其中:财政拨款收入 | 10 | 11.76 | 11.76 | —— | 100% | —— | |||||||||||||||
上级提前告知转移支付资金 | —— | —— | |||||||||||||||||||
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
纳入政府性基金预算管理收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
上年结转 | —— | —— | |||||||||||||||||||
其他收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||
保证正常办公 | 已为全年机关业务开展提供资金保障 | ||||||||||||||||||||
绩效 指标
绩效 指标
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述) | 改进 措施 | |||||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因 说明 | |||||||||||||
产出 指标
产出 指标 | 数量 指标 | 变更军转接待站产权 |
“=”“≤”“≥”“<”“>”
| 个 | 1 | 完成 | 25 | 25 | |||||||||||||
质量 指标 | 指标1 | ||||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
时效 指标 | 资金拨付及时率 | 100 | % | 100 | 完成 | 25 | 25 | ||||||||||||||
成本 指标 | 指标1 | ||||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
效益 指标
| 经济效益指标 | 实现正常办公 | 较好 | 完成 | 20 | 20 | |||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1 | ||||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1 | ||||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1 | ||||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100 | % | 100 | 完成 | 20 | 20 | |||||||||||||
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C) | 90 | 预算执行率得分 (D) | 10 | ||||||||||||||||||
绩效自评总得分(C+D) | 100 |
附件下载: