按照《关于修订<辽宁省就业补助资金管理办法>的通知》(辽财社规〔2024〕8号)和《关于印发抚顺市公共就业主要业务经办规程的通知》(抚人社函〔2025〕41号)文件规定,现对抚顺市用人单位吸纳就业困难人员社保补贴(2026年1月)予以公示。
公示期为5个工作日(2026年4月24日至2026年4月30日)。如有不同意见,请于公示期内以电话方式实名向抚顺市就业和人才服务中心反映,反映的问题要实事求是。
公示电话:024-52602139
抚顺市就业和人才服务中心
2026年4月23日
| 用人单位吸纳就业困难人员社保补贴明细表(2026年1月) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 序号 | 用人单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位补贴 | 社会保险补贴 | 总补贴金额 |
| 1 | 昌特酒店管理咨询(北京)有限公司抚顺分公司 | 孙静 | 210402********2727 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 2 | 昌特酒店管理咨询(北京)有限公司抚顺分公司 | 王敏艳 | 210404********1265 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 3 | 抚顺栢林化工有限公司 | 武娜娜 | 211202********1545 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 4 | 抚顺栢林化工有限公司 | 夏丽华 | 220221********8323 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 5 | 抚顺栢林化工有限公司 | 叶成林 | 210404********3016 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 6 | 抚顺栢林化工有限公司 | 魏宾 | 210402********3823 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 7 | 抚顺栢林化工有限公司 | 李娜 | 210404********3628 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 8 | 抚顺市新抚区嘉和苑家政母婴服务有限公司 | 孟淑华 | 210403********3325 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 9 | 抚顺市新抚区嘉和苑家政母婴服务有限公司 | 高旭 | 210402********0231 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 10 | 抚顺市新抚区嘉和苑家政母婴服务有限公司 | 王丽娜 | 210404********3321 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 11 | 抚顺市新抚区嘉和苑家政母婴服务有限公司 | 于庆 | 210404********3617 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 12 | 抚顺市新抚区嘉和苑家政母婴服务有限公司 | 张哲铭 | 210402********2030 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 13 | 抚顺市红马夹家政服务有限公司 | 王军 | 210423********3746 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 14 | 抚顺市红马夹家政服务有限公司 | 孙玉秀 | 210402********0922 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 15 | 抚顺市红马夹家政服务有限公司 | 裴丽媛 | 210503********3022 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 16 | 抚顺市红马夹家政服务有限公司 | 封宏伟 | 210402********1711 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 17 | 抚顺市红马夹家政服务有限公司 | 于艳玲 | 210402********0025 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 18 | 抚顺清净月嫂家政服务有限公司 | 杨锐 | 210402********0222 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 19 | 抚顺新隆商场有限公司 | 姜春艳 | 211202********0022 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 20 | 抚顺新隆商场有限公司 | 李松 | 210403********3329 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 21 | 抚顺隆新超市有限公司 | 陈晓辉 | 230126********0326 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 22 | 辽宁筑明光电绿化工程有限公司 | 刘丹怡 | 210404********1280 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 23 | 抚顺市佳泽物业管理咨询有限公司 | 陈领 | 210402********292X | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 24 | 抚顺市佳泽物业管理咨询有限公司 | 刘忠革 | 210402********1714 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 25 | 抚顺金梦湾旅行社有限公司 | 徐师红 | 210421********2424 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 26 | 抚顺金梦湾旅行社有限公司 | 曹阳 | 210402********2443 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 27 | 抚顺友谊物业管理有限公司 | 孙为民 | 210404********1816 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 28 | 抚顺友谊物业管理有限公司 | 王金霞 | 210422********3226 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 29 | 抚顺友谊物业管理有限公司 | 罗桂香 | 210403********4226 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 30 | 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司圣婴分公司 | 刘亚东 | 210404********0012 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 31 | 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司圣婴分公司 | 任雨 | 210402********2223 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 32 | 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司圣婴分公司 | 康叶飞 | 210402********2221 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 33 | 抚顺市圣博物业有限公司 | 赫颖 | 210402********3524 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 34 | 抚顺市圣博物业有限公司 | 王丽 | 210402********1723 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 35 | 抚顺市圣博物业有限公司 | 刘莉 | 210403********2729 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 36 | 抚顺市圣博物业有限公司 | 林琳 | 210402********2226 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 37 | 抚顺市富春农业科技开发有限公司 | 周巍 | 210402********1740 | 579.00 | 1143.72 | 1722.72 |
| 38 | 抚顺市富春农业科技开发有限公司 | 罗光杰 | 210404********0617 | 579.00 | 1143.72 | 1722.72 |
| 39 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 米宏梅 | 210404********2121 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 40 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 何晶 | 210402********0028 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 41 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 张晓东 | 210404********2126 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 42 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 蔺坤 | 210403********0924 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 43 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 王薇 | 210404********2146 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 44 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 于北川 | 210402********4174 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 45 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 孙洪新 | 210411********102X | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 46 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 王浩 | 210402********2919 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 47 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 周亮 | 210404********3919 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 48 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 王丹 | 210402********4126 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 49 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 张国志 | 210403********2111 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 50 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 金艳 | 220322********0966 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 51 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 张立钢 | 210402********2955 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 52 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 韩莹 | 210402********1529 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 53 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 贝静 | 210404********0320 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 54 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 王淼 | 210411********4148 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 55 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 王枭祎 | 210404********0662 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 56 | 抚顺市光明家政有限责任公司 | 王世焕 | 210404********0328 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 57 | 辽宁北方电子工业有限公司 | 杨学坤 | 210423********3213 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 58 | 辽宁北方电子工业有限公司 | 张春枫 | 210423********3011 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 59 | 辽宁北方电子工业有限公司 | 杨素新 | 210423********2023 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 60 | 辽宁北方电子工业有限公司 | 田跃宗 | 210423********1016 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 61 | 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司 | 何国英 | 210411********0020 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 62 | 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司 | 朱光利 | 210402********412X | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 63 | 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司 | 赖文岩 | 210402********3557 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 64 | 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司 | 秦冰 | 210402********2026 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 65 | 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司 | 梁娜 | 210404********2423 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 66 | 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司 | 赵伟 | 220303********2270 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 67 | 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司 | 黄美玲 | 210402********0545 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 68 | 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司 | 徐晓霞 | 210402********2928 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 69 | 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司 | 黄静 | 210402********3520 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 70 | 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司 | 董成良 | 210404********2434 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 71 | 抚顺市顺城区亿婴职业培训学校 | 孙丹 | 210402********2040 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 72 | 抚顺市顺城区亿婴职业培训学校 | 李霞 | 210402********0022 | 0.00 | 1143.72 | 1143.72 |
| 73 | 抚顺市吉迦家政服务有限公司 | 孙逢霞 | 210403********2126 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 74 | 抚顺市吉迦家政服务有限公司 | 李军 | 210402********0911 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 75 | 抚顺市吉迦家政服务有限公司 | 罗新 | 210421********2822 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 76 | 抚顺市吉迦家政服务有限公司 | 王影 | 210411********1449 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 77 | 抚顺市吉迦家政服务有限公司 | 吴楠楠 | 210404********2443 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 78 | 抚顺市吉迦家政服务有限公司 | 李彤 | 210421********1222 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 79 | 抚顺市吉迦家政服务有限公司 | 张喜娟 | 210402********0922 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 80 | 抚顺市吉迦家政服务有限公司 | 马微 | 210402********2922 | 624.00 | 1143.72 | 1767.72 |
| 注:享受岗位补贴的人员,为2024年9月18日之前申请补贴的人员,依据《关于修订<辽宁省就业补助资金管理办法>的通知》(辽财社规〔2024〕8号)规定,已受理和享受期未满的政策,可继续按原政策执行至期满为止。 | ||||||
附件下载: