| 2026年第三批 | ||||||
| 按照《关于印发“抚顺英才计划”操作细则的通知》(抚委人才办〔2025〕2号)文件规定,现将2026年第三批首次申报引进高校毕业生生活补贴人员予以公示。 公示期为7天(2026年3月17日至3月23日)。如有不同意见,请于公示期内以电话方式实名向抚顺市就业和人才服务中心反映,反映的问题要实事求是。 公示电话:024-52602139 抚顺市就业和人才服务中心 2026年3月16日 | ||||||
| 2026年第三批引进高校毕业生生活补贴名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 单位 | 补贴起始年月 | 学历 | 补贴标准(元/月) |
| 1 | 王垠潞 | 210403****2720 | 抚顺市热力有限公司 | 202501 | 本科 | 600 |
| 2 | 李佳萌 | 211302****0820 | 抚顺天成环保科技有限公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 3 | 毛博文 | 210422****064X | 辽宁国瑞新材料有限公司 | 202412 | 本科 | 600 |
| 4 | 张一凡 | 210422****2527 | 辽宁国瑞新材料有限公司 | 202412 | 本科 | 600 |
| 5 | 张效铭 | 210422****0017 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 6 | 马文钊 | 342423****5354 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 7 | 崔文萱 | 210411****2414 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 8 | 焦德帅 | 210124****2614 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 9 | 孙茂仓 | 210281****7113 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 10 | 孟雪晴 | 210403****3322 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 11 | 孙博 | 211224****7439 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 12 | 高羽锋 | 211403****9618 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 13 | 单慧宇 | 230822****1427 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 14 | 庄博尧 | 210402****0519 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 15 | 王雨昕 | 230103****0611 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 16 | 孙鹏皓 | 210411****3519 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 17 | 才星宇 | 210781****382X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 18 | 周明琪 | 211322****0013 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 19 | 王旭 | 211324****301X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 20 | 霍晓彤 | 210403****0625 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 21 | 魏永峰 | 211322****1534 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 22 | 徐航天 | 321322****1015 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 23 | 郑昊 | 210404****0610 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 24 | 常春香 | 533001****5483 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 25 | 齐力 | 411327****4910 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 26 | 董宦辰 | 210402****0237 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 27 | 吴宇航 | 210411****1833 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 28 | 王励达 | 210403****1830 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 29 | 隋承峻 | 210603****2536 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 30 | 李阔 | 210782****001X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 31 | 常可汶 | 210105****3746 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 32 | 陆思橦 | 210403****0920 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 33 | 翟星宇 | 211302****001X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 34 | 常文译 | 210111****4238 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 35 | 彭俊杰 | 210404****1253 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 36 | 丁俊豪 | 210404****2112 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 37 | 孙小雯 | 210623****4742 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 38 | 杨雨霏 | 210411****3211 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 39 | 檀姝淼 | 210726****2122 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 40 | 杨馨雨 | 210404****3929 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 41 | 陈鸿林 | 210803****0016 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 42 | 赵航 | 211421****2015 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 43 | 孙浩元 | 220702****9611 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 44 | 于航有 | 210411****1410 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 45 | 张曜伟 | 210403****2736 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 46 | 王吉顺 | 210423****1450 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 47 | 王涑检 | 210403****3314 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 48 | 周子清 | 211282****081X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 49 | 隋成毓 | 220723****2234 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 50 | 高山越 | 210411****1823 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 51 | 葛天宇 | 140211****0810 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 52 | 王胤博 | 210423****0415 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 53 | 孔君如 | 230606****5969 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 54 | 尹航 | 210181****3719 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 55 | 王茗熹 | 210411****2712 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 56 | 张舒宁 | 220581****0246 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 57 | 穆佳阳 | 210105****4912 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 58 | 秦圣森 | 210411****4115 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 59 | 苏奥雯 | 210122****361X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 60 | 戈思远 | 210505****0012 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 61 | 吴汶洋 | 210403****3318 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 62 | 尹帅霖 | 210404****1212 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 63 | 芮野轩 | 211004****0310 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 64 | 陈昕妍 | 211402****1428 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 65 | 汪雪纯 | 210623****0662 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 66 | 孙彬 | 210411****2413 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 67 | 张智凡 | 211022****557X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 68 | 梁倬 | 210603****2014 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 69 | 张明吉 | 210421****2418 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 70 | 谢晓琳 | 210726****2720 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 71 | 张旺 | 210124****001X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 72 | 李沛林 | 210403****3313 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 73 | 李欣泽 | 210404****3613 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 74 | 韩妮 | 210402****1728 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 75 | 孙潇文 | 210604****4047 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 76 | 徐占华 | 211422****2919 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 77 | 吕笑怡 | 211224****7621 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 78 | 冯宪玉 | 211381****6419 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 79 | 张安昊 | 211421****6411 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 80 | 刘枝茂 | 411081****1259 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 81 | 孙媛希 | 210623****4926 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 82 | 袁翠婷 | 210124****0625 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 83 | 李涛 | 210921****3618 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 84 | 金博文 | 230382****0312 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 85 | 张艺琼 | 210404****1227 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 86 | 姜婷婷 | 210283****2526 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 87 | 王嘉睿 | 210402****0235 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 88 | 姬海瑞 | 220821****0317 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 89 | 于骁驿 | 210283****3017 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 90 | 霍佳丽 | 341221****660X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 91 | 魏子钧 | 210921****0013 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 硕士研究生 | 1200 |
| 92 | 刘奕辰 | 210181****831X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 93 | 宋典儒 | 210211****6758 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 94 | 李思远 | 211402****421X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202407 | 本科 | 600 |
| 95 | 闫岳枫 | 210402****0515 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 96 | 刘昊岩 | 210404****271X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 97 | 石昊南 | 130535****2414 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 98 | 冯思婷 | 210104****0949 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 99 | 梁深圳 | 412726****121X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 100 | 赵一娜 | 210422****3120 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 101 | 李首达 | 210411****3214 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 102 | 郭佳童 | 210181****6526 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 103 | 田新颖 | 210881****1649 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 104 | 李艳秋 | 211224****7525 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 105 | 左函语 | 211204****2020 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 106 | 戚珺豪 | 210403****3717 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 107 | 范栗嘉 | 210404****2414 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 108 | 贺浩然 | 210922****0013 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 109 | 阎晓明 | 210624****141X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 110 | 曹世康 | 131128****3914 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 111 | 吴雨轩 | 210402****1741 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 112 | 王旭 | 130230****2326 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 113 | 蔡仡聪 | 210727****0316 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 114 | 陈美萱 | 210423****0027 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 115 | 谢勇舟 | 430522****8336 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 116 | 郑多嘉 | 352201****3627 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 117 | 邹林轩 | 210403****3012 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 118 | 宋嘉文 | 210282****2117 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 119 | 孙铂森 | 210402****0216 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 120 | 金雨欣 | 210123****2421 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 121 | 张宏宇 | 211324****6720 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 122 | 朱家辉 | 210422****143X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 123 | 李欣雨 | 210304****2020 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 124 | 祁红楠 | 210402****0525 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 125 | 于洪寅 | 210404****0612 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 126 | 张逸凡 | 210404****241X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 127 | 刘庚 | 220422****0412 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 128 | 李昕茹 | 210422****3121 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 129 | 李伟 | 140225****3111 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 130 | 周方旭 | 211021****5827 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 131 | 沈智博 | 211421****5813 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 132 | 潘莹莹 | 210922****602X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 133 | 李鹏举 | 210703****3414 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 134 | 胡佳雪 | 232303****3029 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 135 | 刘师博 | 210522****0040 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 136 | 岳景龙 | 210112****021X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 137 | 佟纪娇 | 210124****1042 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 138 | 韩文慧 | 211202****1289 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 139 | 陈柯兵 | 210402****0526 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 140 | 乔伟战 | 130531****2611 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 141 | 国佳宁 | 210124****1213 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 142 | 宋文凯 | 130627****1210 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 143 | 刘宇涵 | 370705****2028 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 144 | 田梓豪 | 210402****0215 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 145 | 刘禹航 | 210381****6012 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 146 | 齐连宁 | 210181****6114 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 147 | 何柄君 | 211421****4417 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 148 | 徐翊博 | 210922****755X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 149 | 徐昊明 | 210711****5013 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 150 | 屈振康 | 341221****4659 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 151 | 李俊明 | 210404****3614 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 152 | 杨嘉宁 | 210404****4522 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 153 | 金昊志 | 210623****4074 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 154 | 关善鹏 | 210422****0018 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 155 | 朱永溪 | 210411****4114 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 156 | 刘冠良 | 210403****3333 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 157 | 史博文 | 210402****0915 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 158 | 郭颖 | 211381****2223 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 159 | 朱郁 | 210404****2426 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 160 | 张瑞林 | 210402****0517 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 161 | 刘鸿利 | 210422****2726 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 162 | 盛玉婷 | 210282****0629 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 163 | 李启辉 | 210411****1215 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 164 | 邵诗慧 | 210404****2429 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 165 | 张英琪 | 210422****0613 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 166 | 王俊澎 | 210882****0318 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 167 | 费超 | 340123****0330 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 168 | 时铭春 | 220581****4015 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 169 | 王鼎琪 | 210411****4122 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 170 | 吕莹 | 211223****2022 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 171 | 吕彬炀 | 411123****4520 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 172 | 胡文博 | 210882****1034 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 173 | 盛彤 | 210113****3729 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 174 | 齐彬博 | 211223****0013 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 175 | 李昊泽 | 210124****0016 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 176 | 杨承树 | 211282****2814 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 177 | 尹钰程 | 210404****4511 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 178 | 张明雷 | 220422****4735 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 179 | 黄琳尧 | 210421****3023 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 180 | 朴灿秀 | 210422****021X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 181 | 王奎力 | 210302****211X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 182 | 雷宇鹏 | 211022****2938 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 183 | 王世震 | 211422****7218 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 184 | 白振飞 | 210624****5136 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 185 | 蔡琨 | 140602****172X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 186 | 张馨之 | 211221****1523 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 187 | 傅利铭 | 210282****1213 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 188 | 李红杰 | 220581****0975 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 189 | 罗浩 | 210726****0910 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 190 | 王宇晗 | 211221****2421 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 191 | 董颖 | 210323****4267 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 硕士研究生 | 1200 |
| 192 | 谷岩松 | 232301****2733 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 193 | 闫子华 | 211422****2339 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 194 | 梁殿超 | 210283****7016 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 195 | 闵娜 | 210122****3025 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 196 | 杨波 | 210922****1221 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 197 | 董久霄 | 210112****1211 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202510 | 博士研究生 | 2500 |
| 198 | 贾春笛 | 220723****0622 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 199 | 高蕴菡 | 210423****002X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 200 | 刘钇何 | 410181****8752 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 201 | 姜奕含 | 210302****242X | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 202 | 陈静白 | 210502****2451 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 203 | 卢家鑫 | 211282****1615 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
| 204 | 宋晓伟 | 150426****3018 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 202507 | 本科 | 600 |
附件下载: