按照《关于加快落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(辽人社函〔2025〕209号)和《关于落实好扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》文件规定,现对2025年重点行业领域中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴予以公示。
公示期为5个工作日(2026年3月4日至2026年3月10日)。如有不同意见,请于公示期内以电话方式实名向抚顺市就业和人才服务中心反映,反映的问题要实事求是。
公示电话:024-52602139
抚顺市就业和人才服务中心
2026年3月3日
| 2025年重点行业领域中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴公示 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 用人单位名称 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 重点群体类别 | 补贴金额(元) | 补贴时间 |
| 1 | 抚顺达路旺复合新材料有限公司 | 郎晨宇 | 女 | 231004********1429 | 毕业年度高校毕业生 | 476.64 | 2025年9月-2025年12月 |
| 2 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 芮泽臣 | 男 | 342501********3015 | 毕业年度高校毕业生 | 595.8 | 2025年8月-2025年12月 |
| 3 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 李宇 | 男 | 152321********8115 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 4 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 李晓蒙 | 男 | 130432********1732 | 毕业年度高校毕业生 | 595.8 | 2025年8月-2025年12月 |
| 5 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 孟凡迪 | 女 | 210403********5524 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1426.8 | 2025年1月-2025年12月 |
| 6 | 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 | 郭海欣 | 女 | 220802********5622 | 毕业年度高校毕业生 | 238.32 | 2025年11月-2025年12月 |
| 7 | 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 | 赵楠 | 女 | 210782********4026 | 毕业年度高校毕业生 | 476.64 | 2025年9月-2025年12月 |
| 8 | 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 | 李晓旭 | 女 | 210422********2525 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1331.54 | 2025年3月-2025年12月 |
| 9 | 抚顺恒通钢管有限公司 | 张浩铂 | 男 | 210381********1411 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 10 | 抚顺华恒化工机械有限公司 | 周玲卉 | 女 | 210411********3527 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1426.8 | 2025年1月-2025年12月 |
| 11 | 抚顺华瑞化工科技发展有限公司 | 魏传辉 | 男 | 130923********0517 | 毕业年度高校毕业生 | 531.12 | 2025年9月-2025年12月 |
| 12 | 抚顺华兴石油化工有限公司 | 赵雨萌 | 女 | 210403********3341 | 毕业年度高校毕业生 | 476.64 | 2025年9月-2025年12月 |
| 13 | 抚顺化工机械设备制造有限公司 | 王雪迎 | 女 | 210782********0825 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1059.9 | 2025年4月-2025年12月 |
| 14 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 石佳宁 | 男 | 152502********2711 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 15 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 刘永镇 | 男 | 210311********0911 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 16 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 周希凡 | 男 | 211224********6817 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 17 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 邵德林 | 男 | 210422********0011 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 18 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 李万齐 | 男 | 210181********4011 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 19 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 刘金历 | 男 | 210422********2119 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 20 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 刘福明 | 男 | 210221********7318 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 21 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 崔钰琦 | 男 | 211021********0819 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 22 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 罗煜翔 | 男 | 210421********2016 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 23 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 裴浩男 | 男 | 210903********2017 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 24 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 赵特 | 男 | 211224********9310 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 25 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 范鑫 | 男 | 210726********0937 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 26 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 赵心玲 | 女 | 210323********0961 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 27 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 王建宇 | 男 | 211324********6715 | 毕业年度高校毕业生 | 474.81 | 2025年9月-2025年12月 |
| 28 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 刘庆鹏 | 男 | 210411********2018 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1410.24 | 2025年1月-2025年12月 |
| 29 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 沈天祥 | 男 | 210421********121X | 离校2年未就业高校毕业生 | 1410.24 | 2025年1月-2025年12月 |
| 30 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 马牧原 | 男 | 210404********3910 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1410.24 | 2025年1月-2025年12月 |
| 31 | 抚顺机械设备制造有限公司 | 薛宇彤 | 女 | 210403********2120 | 毕业年度高校毕业生 | 592.12 | 2025年8月-2025年12月 |
| 32 | 抚顺洁能科技有限公司 | 廉爱博 | 男 | 211022********2031 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 33 | 抚顺洁能科技有限公司 | 徐子轩 | 男 | 210381********0817 | 毕业年度高校毕业生 | 709.44 | 2025年7月-2025年12月 |
| 34 | 抚顺洁能科技有限公司 | 刘宝佳 | 男 | 232331********2834 | 毕业年度高校毕业生 | 709.44 | 2025年7月-2025年12月 |
| 35 | 抚顺洁能科技有限公司 | 石佳旭 | 男 | 211224********7016 | 毕业年度高校毕业生 | 709.44 | 2025年7月-2025年12月 |
| 36 | 抚顺洁能科技有限公司 | 吴鑫泽 | 男 | 211382********2615 | 毕业年度高校毕业生 | 709.44 | 2025年7月-2025年12月 |
| 37 | 抚顺洁能科技有限公司 | 李术 | 男 | 220122********7037 | 毕业年度高校毕业生 | 709.44 | 2025年7月-2025年12月 |
| 38 | 抚顺隆腾新材料有限公司 | 孙鑫 | 女 | 210404********0623 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1410.24 | 2025年1月-2025年12月 |
| 39 | 抚顺隆烨化工南杂木有限公司 | 刘月玲 | 女 | 211322********8023 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 40 | 抚顺铝业有限公司 | 张世纪 | 男 | 211224********5417 | 毕业年度高校毕业生 | 744.41 | 2025年7月-2025年12月 |
| 41 | 抚顺铝业有限公司 | 郭祥云 | 男 | 220182********0615 | 毕业年度高校毕业生 | 744.41 | 2025年7月-2025年12月 |
| 42 | 抚顺铝业有限公司 | 姜家兴 | 男 | 211303********0818 | 毕业年度高校毕业生 | 744.3 | 2025年7月-2025年12月 |
| 43 | 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 田雨 | 男 | 211422********3818 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 44 | 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 杨明静 | 女 | 130828********8628 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 45 | 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 邵楚惟 | 男 | 210402********0939 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 46 | 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 姜晓宇 | 女 | 210522********2325 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 47 | 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 祝敬壹 | 男 | 211005********3135 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1426.8 | 2025年1月-2025年12月 |
| 48 | 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 孙伟航 | 男 | 211302********1618 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 49 | 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 苑金鹏 | 男 | 211322********3271 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 50 | 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 张航 | 男 | 211221********1815 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 51 | 抚顺南方食品工业有限公司 | 王贺林 | 男 | 131125********1610 | 毕业年度高校毕业生 | 474.81 | 2025年9月-2025年12月 |
| 52 | 抚顺亲亲食品工业发展有限公司 | 李朝阳 | 男 | 211382********5438 | 毕业年度高校毕业生 | 474.81 | 2025年9月-2025年12月 |
| 53 | 抚顺亲亲食品工业发展有限公司 | 谢知汝 | 男 | 210411********4119 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 54 | 抚顺三方机械制造有限公司 | 姜婉婷 | 女 | 210323********4862 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1426.8 | 2025年1月-2025年12月 |
| 55 | 抚顺三方机械制造有限公司 | 艾奕澄 | 男 | 210402********2033 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1426.8 | 2025年1月-2025年12月 |
| 56 | 抚顺三方机械制造有限公司 | 闫验钧 | 男 | 210504********1871 | 毕业年度高校毕业生 | 595.8 | 2025年8月-2025年12月 |
| 57 | 抚顺三方机械制造有限公司 | 康佳硕 | 男 | 210921********8017 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 58 | 抚顺市东新基础设施管理有限责任公司 | 王诗乔 | 女 | 210411********2426 | 毕业年度高校毕业生 | 476.64 | 2025年9月-2025年12月 |
| 59 | 抚顺泰和煤炭开发有限公司 | 刘浩岩 | 男 | 210403********2118 | 毕业年度高校毕业生 | 238.32 | 2025年11月-2025年12月 |
| 60 | 抚顺炭素有限责任公司 | 张雪敏 | 女 | 500231********0044 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 61 | 抚顺炭素有限责任公司 | 王泽 | 男 | 142326********6519 | 离校2年未就业高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 62 | 抚顺炭素有限责任公司 | 周子淇 | 女 | 210804********1063 | 离校2年未就业高校毕业生 | 119.16 | 2025年12月-2025年12月 |
| 63 | 抚顺天成环保科技有限公司 | 李佳萌 | 女 | 211302********0820 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 64 | 抚顺天成环保科技有限公司 | 赵慧宁 | 女 | 452133********0624 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 65 | 抚顺天成环保科技有限公司 | 黎琳 | 女 | 450681********2420 | 毕业年度高校毕业生 | 474.81 | 2025年9月-2025年12月 |
| 66 | 抚顺亚华科技炭化物有限公司 | 陶亚宁 | 女 | 210411********1821 | 离校2年未就业高校毕业生 | 119.16 | 2025年12月-2025年12月 |
| 67 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 崔钲易 | 男 | 210411********4157 | 毕业年度高校毕业生 | 119.16 | 2025年12月-2025年12月 |
| 68 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 佟禹锐 | 男 | 210112********3414 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 69 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 李泽龙 | 男 | 620422********1133 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 70 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 李齐齐 | 女 | 231083********2424 | 毕业年度高校毕业生 | 882 | 2025年7月-2025年12月 |
| 71 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 朱旭 | 女 | 210181********1529 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 72 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 李添意 | 男 | 210102********2812 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 73 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 舒佳兴 | 女 | 210921********3325 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 74 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 廖东旭 | 男 | 210404********1210 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 75 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 才溢 | 女 | 210321********1625 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 76 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 王占杰 | 男 | 211021********2915 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 77 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 张烁 | 男 | 231223********0073 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 78 | 抚顺永茂建筑机械有限公司 | 张洋洋 | 女 | 210283********1022 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 79 | 抚顺永茂建筑机械有限公司 | 何雨晗 | 男 | 210422********0634 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 80 | 抚顺永茂建筑机械有限公司 | 魏驰 | 女 | 211402********0622 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 81 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 李星翰 | 男 | 210102********4711 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 82 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 马天一 | 男 | 210411********2916 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 83 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 李东禹 | 男 | 210404********0313 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 84 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 孙多阳 | 男 | 210181********461X | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 85 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 陈铭宽 | 男 | 210402********1712 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 86 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 魏雪滢 | 女 | 210105********4369 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 87 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 任天翔 | 男 | 210402********1714 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 88 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 韩昊 | 男 | 210402********0518 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 89 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 孟令国 | 男 | 210113********3218 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 90 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 姜寒 | 男 | 210811********1037 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 91 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 李昊延 | 男 | 210404********0618 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 92 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 赵浩轩 | 男 | 210922********7515 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 93 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 朱启瑞 | 男 | 210703********2234 | 毕业年度高校毕业生 | 592.14 | 2025年8月-2025年12月 |
| 94 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 王煜博 | 男 | 210403********3310 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 95 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 王键诚 | 男 | 210411********2911 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 96 | 佳化化学(抚顺)新材料有限公司 | 赵伟 | 男 | 211421********6412 | 毕业年度高校毕业生 | 721.85 | 2025年8月-2025年12月 |
| 97 | 肯普尼特(沈阳)防火工程有限公司 | 由前程 | 男 | 210623********4919 | 毕业年度高校毕业生 | 701.06 | 2025年7月-2025年12月 |
| 98 | 辽宁电机集团大型电机有限公司 | 赵天昊 | 男 | 210181********8319 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 99 | 辽宁电机集团电机再制造有限公司 | 李龙文 | 男 | 210104********5250 | 离校2年未就业高校毕业生 | 709.44 | 2025年7月-2025年12月 |
| 100 | 辽宁东翔化工科技有限公司 | 王乐 | 女 | 210421********3623 | 毕业年度高校毕业生 | 238.32 | 2025年11月-2025年12月 |
| 101 | 辽宁抚矿供电有限责任公司 | 迟畅 | 女 | 210922********1520 | 毕业年度高校毕业生 | 119.16 | 2025年12月-2025年12月 |
| 102 | 辽宁抚矿供电有限责任公司 | 井天祥 | 男 | 210423********2219 | 毕业年度高校毕业生 | 119.16 | 2025年12月-2025年12月 |
| 103 | 辽宁富美石油机械制造有限公司 | 王东阳 | 男 | 210102********1013 | 离校2年未就业高校毕业生 | 467.38 | 2025年9月-2025年12月 |
| 104 | 辽宁国瑞新材料有限公司 | 邓宇新 | 女 | 210422********2942 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1410.24 | 2025年1月-2025年12月 |
| 105 | 辽宁海佳农化有限公司 | 李德广 | 男 | 210323********2819 | 毕业年度高校毕业生 | 238.32 | 2025年11月-2025年12月 |
| 106 | 辽宁瀚海工业机电设备有限公司 | 李泓霖 | 男 | 211422********2917 | 毕业年度高校毕业生 | 663.9 | 2025年8月-2025年12月 |
| 107 | 辽宁瀚海工业机电设备有限公司 | 李佳泽 | 男 | 210122********0314 | 毕业年度高校毕业生 | 663.9 | 2025年8月-2025年12月 |
| 108 | 辽宁瀚海工业机电设备有限公司 | 李明骐 | 男 | 211382********5014 | 毕业年度高校毕业生 | 663.9 | 2025年8月-2025年12月 |
| 109 | 辽宁瀚海工业机电设备有限公司 | 雒贵哲 | 男 | 211422********6815 | 毕业年度高校毕业生 | 663.9 | 2025年8月-2025年12月 |
| 110 | 辽宁瀚海工业机电设备有限公司 | 高全宇 | 男 | 211381********5411 | 毕业年度高校毕业生 | 474.8 | 2025年9月-2025年12月 |
| 111 | 辽宁瀚海工业机电设备有限公司 | 姜天旸 | 男 | 210112********1818 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1410.24 | 2025年1月-2025年12月 |
| 112 | 辽宁红银金属有限公司 | 江鑫 | 男 | 211321********583X | 毕业年度高校毕业生 | 850.5 | 2025年7月-2025年12月 |
| 113 | 辽宁红银金属有限公司 | 许航铭 | 女 | 210726********2121 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1806.8 | 2025年1月-2025年12月 |
| 114 | 辽宁红银金属有限公司 | 牟晓 | 女 | 210422********1922 | 毕业年度高校毕业生 | 744.5 | 2025年7月-2025年12月 |
| 115 | 辽宁红银金属有限公司 | 赵玉淞 | 男 | 210303********2019 | 毕业年度高校毕业生 | 1063.09 | 2025年8月-2025年12月 |
| 116 | 辽宁红银金属有限公司 | 胡宝森 | 男 | 210311********1515 | 毕业年度高校毕业生 | 1275.72 | 2025年7月-2025年12月 |
| 117 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 李景瑞 | 男 | 150124********6514 | 毕业年度高校毕业生 | 709.47 | 2025年7月-2025年12月 |
| 118 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 孟子祺 | 男 | 211224********7019 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 119 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 任昕旸 | 男 | 210411********1852 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 120 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 张博 | 男 | 210403********3017 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 121 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 吕晓霞 | 女 | 210623********6780 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 122 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 潘思博 | 男 | 211223********0215 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 123 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 王超 | 男 | 210411********2017 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 124 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 李思琪 | 女 | 211421********1426 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 125 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 于鋮龙 | 男 | 211382********263X | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 126 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 赵鑫 | 男 | 211224********5415 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 127 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 王天意 | 男 | 211103********1113 | 离校2年未就业高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 128 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 王婧祎 | 女 | 210411********2026 | 离校2年未就业高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 129 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 张瀚博 | 男 | 210411********4111 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 130 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 张洪涛 | 男 | 210282********7816 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 131 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 任航 | 女 | 210283********3322 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 132 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 何承儒 | 男 | 210403********2714 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 133 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 钟艾 | 女 | 210411********2043 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 134 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 刘玉卓 | 男 | 210423********0018 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 135 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 张傲然 | 男 | 230229********0316 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 136 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 刘清池 | 女 | 210402********0926 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1681.74 | 2025年1月-2025年12月 |
| 137 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 卢静 | 女 | 211282********2623 | 离校2年未就业高校毕业生 | 3787.74 | 2025年1月-2025年12月 |
| 138 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 王子琪 | 女 | 210404********1827 | 离校2年未就业高校毕业生 | 2238.24 | 2025年1月-2025年12月 |
| 139 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 毕书馨 | 女 | 210603********0023 | 离校2年未就业高校毕业生 | 2633.7 | 2025年1月-2025年12月 |
| 140 | 辽宁佳宇食品有限公司 | 王逍康 | 男 | 130434********7519 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 141 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 梁吉广 | 男 | 210882********6418 | 毕业年度高校毕业生 | 592.12 | 2025年8月-2025年12月 |
| 142 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 韩佰俐 | 男 | 210521********1370 | 毕业年度高校毕业生 | 592.12 | 2025年8月-2025年12月 |
| 143 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 胡一博 | 男 | 211324********2317 | 毕业年度高校毕业生 | 592.12 | 2025年8月-2025年12月 |
| 144 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 王文钰 | 男 | 142301********0276 | 毕业年度高校毕业生 | 592.12 | 2025年8月-2025年12月 |
| 145 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 牛义夫 | 男 | 210781********2419 | 毕业年度高校毕业生 | 592.12 | 2025年8月-2025年12月 |
| 146 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 于鸿 | 男 | 210422********2175 | 毕业年度高校毕业生 | 592.12 | 2025年8月-2025年12月 |
| 147 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 李金洋 | 男 | 211402********191X | 毕业年度高校毕业生 | 592.12 | 2025年8月-2025年12月 |
| 148 | 辽宁美托科技股份有限公司 | 孙立洋 | 男 | 210112********1611 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1426.8 | 2025年1月-2025年12月 |
| 149 | 辽宁美托科技股份有限公司 | 崔城彰 | 男 | 210421********1811 | 离校2年未就业高校毕业生 | 1426.8 | 2025年1月-2025年12月 |
| 150 | 辽宁欧瑞康环境技术有限公司 | 郭燕桦 | 女 | 210404********2424 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 151 | 辽宁普越模具科技有限公司 | 周盛兴 | 男 | 211402********4613 | 毕业年度高校毕业生 | 580.54 | 2025年8月-2025年12月 |
| 152 | 辽宁省合鼎电子科技有限公司 | 郭万成 | 男 | 230828********0917 | 毕业年度高校毕业生 | 357.48 | 2025年10月-2025年12月 |
| 153 | 辽宁圣莱特石化设备有限公司 | 石岭 | 男 | 211324********1918 | 毕业年度高校毕业生 | 714.96 | 2025年7月-2025年12月 |
| 154 | 辽宁新钢建设工程有限公司 | 王小迪 | 女 | 210404********0646 | 毕业年度高校毕业生 | 315 | 2025年11月-2025年12月 |
| 155 | 辽宁新瑞环保实业有限公司 | 韩鑫悦 | 女 | 371102********2521 | 毕业年度高校毕业生 | 238.32 | 2025年11月-2025年12月 |
| 156 | 锐洋集团东北电缆有限公司 | 田佶雨 | 男 | 210624********5112 | 毕业年度高校毕业生 | 467.38 | 2025年9月-2025年12月 |
| 157 | 沈阳盛世五寰科技有限公司 | 孙明睿 | 女 | 210411********2926 | 毕业年度高校毕业生 | 787.5 | 2025年7月-2025年12月 |
| 158 | 沈阳盛世五寰科技有限公司 | 韩宽 | 男 | 210422********0219 | 毕业年度高校毕业生 | 787.5 | 2025年7月-2025年12月 |
| 159 | 沈阳盛世五寰科技有限公司 | 芦哲 | 男 | 210105********1916 | 毕业年度高校毕业生 | 787.5 | 2025年7月-2025年12月 |
| 160 | 沈阳盛世五寰科技有限公司 | 苏政玮 | 男 | 211381********5433 | 离校2年未就业高校毕业生 | 701.06 | 2025年7月-2025年12月 |
| 161 | 沈阳盛世五寰科技有限公司 | 张殿府 | 男 | 230304********4019 | 毕业年度高校毕业生 | 787.5 | 2025年7月-2025年12月 |
| 162 | 沈阳盛世五寰科技有限公司 | 李亮 | 男 | 210922********7219 | 毕业年度高校毕业生 | 787.5 | 2025年7月-2025年12月 |
| 163 | 沈阳盛世五寰科技有限公司 | 白雨林 | 男 | 210113********2216 | 毕业年度高校毕业生 | 787.5 | 2025年7月-2025年12月 |
| 164 | 沈阳盛世五寰科技有限公司 | 董昊天 | 男 | 210403********0010 | 离校2年未就业高校毕业生 | 701.06 | 2025年7月-2025年12月 |
| 165 | 沈阳盛世五寰科技有限公司 | 王身琪 | 男 | 210422********0212 | 毕业年度高校毕业生 | 787.5 | 2025年7月-2025年12月 |
| 166 | 沈阳盛世五寰科技有限公司 | 袁文博 | 男 | 211303********0815 | 毕业年度高校毕业生 | 787.5 | 2025年7月-2025年12月 |
| 167 | 沈阳盛世五寰科技有限公司 | 闫名慧 | 女 | 211421********4040 | 毕业年度高校毕业生 | 584.22 | 2025年8月-2025年12月 |
| 168 | 沈阳盛世五寰科技有限公司 | 张玉霖 | 男 | 210682********6118 | 毕业年度高校毕业生 | 787.5 | 2025年7月-2025年12月 |
