按照《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部令第19号)《辽宁省人力资源和社会保障厅转发关于做好劳务派遣行政许可工作的通知》(辽人社发〔2013〕275号)《人力资源社会保障部关于进一步规范劳务派遣工作的意见》(人社部发〔2024〕2号)要求,抚顺市人力资源和社会保障局于2025年3月起,组织各县区人力资源和社会保障局对本辖区范围内从事劳务派遣经营的企业开展了2024年度劳务派遣经营情况年检工作。共对现有99户劳务派遣企业年度报告进行审核,符合合格条件的99户,确定为年度报告合格机构。现对合格企业予以公示。
公示期为2025年6月17日-7月16日。接受社会监督,如有异议,请于公示期内向抚顺市人力资源和社会保障局进行反映,提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式。
监督电话:52422996
地 址:抚顺市人力资源和社会保障局(抚顺市顺城区社保大厦7楼725)劳动关系科
附件:2024年抚顺市劳务派遣企业年度报告公示表
抚顺市人力资源和社会保障局
2025年6月17日
附件:
2024年抚顺劳务派遣企业年度报告公示表
序号 | 劳务派遣企业名称 | 年报状态 |
1 | 抚顺丰源劳务派遣有限公司 | 合格 |
2 | 辽宁乾源劳务管理有限公司 | 合格 |
3 | 抚顺宝润劳务派遣有限公司 | 合格 |
4 | 抚顺隆信劳务派遣有限公司 | 合格 |
5 | 辽宁众诚人力资源信息有限公司 | 合格 |
6 | 抚顺东泰源劳务派遣有限公司 | 合格 |
7 | 抚顺新卓人才派遣有限公司 | 合格 |
8 | 抚顺市东宇劳务派遣有限公司 | 合格 |
9 | 抚顺石化北天化工有限公司 | 合格 |
10 | 抚顺石化北天胜一方劳务服务有限公司 | 合格 |
11 | 抚顺国信人力资源管理有限公司 | 合格 |
12 | 抚顺盛鑫人力资源服务有限公司 | 合格 |
13 | 辽宁瑞思安人力资源有限公司 | 合格 |
14 | 抚顺中安建筑工程有限责任公司 | 合格 |
15 | 辽宁恒森人力资源有限公司 | 合格 |
16 | 清原满族自治县中天劳务派遣有限公司 | 合格 |
17 | 抚顺亿丰劳务派遣有限公司 | 合格 |
18 | 清原满族自治县嘉诚劳务派遣有限公司 | 合格 |
19 | 辽宁省亿诚劳务服务有限公司 | 合格 |
20 | 抚顺市盛瑞人力资源服务有限公司 | 合格 |
21 | 辽宁省谨安人力资源有限公司 | 合格 |
22 | 辽宁启运劳务派遣有限公司 | 合格 |
23 | 新宾县兴京劳务派遣有限公司 | 合格 |
24 | 抚顺市嘉信劳务派遣有限公司 | 合格 |
25 | 抚顺盛铭劳务服务有限公司 | 合格 |
26 | 新宾满族自治县立净人力资源服务有限公司 | 合格 |
27 | 辽宁北鲲人力资源有限公司 | 合格 |
28 | 辽宁乐邦人力资源服务有限公司 | 合格 |
29 | 辽宁金诚建筑劳务分包有限公司 | 合格 |
30 | 抚顺鑫德建设劳务有限公司 | 合格 |
31 | 辽宁荣盛人力资源服务有限公司 | 合格 |
32 | 抚顺市金泰人力资源服务有限公司 | 合格 |
33 | 抚顺方盛建设劳务有限公司 | 合格 |
34 | 辽宁亚旗服务有限公司 | 合格 |
35 | 抚顺市俊为光电科技设备工程有限公司 | 合格 |
36 | 辽宁华顺人力资源有限公司 | 合格 |
37 | 抚顺立源人力资源服务有限公司 | 合格 |
38 | 抚顺市钰诚保安服务有限公司 | 合格 |
39 | 抚顺中油劳务派遣有限公司 | 不合格 |
40 | 抚顺市维新劳务派遣有限公司 | 合格 |
41 | 抚顺创天成劳务派遣有限公司 | 合格 |
42 | 抚顺市鼎新劳务派遣有限公司 | 合格 |
43 | 抚顺友谊劳务派遣有限公司 | 合格 |
44 | 抚顺宏鑫福源劳务派遣有限公司 | 合格 |
45 | 抚顺广大中小企业人才服务有限公司 | 合格 |
46 | 辽宁宝德劳务派遣有限公司 | 合格 |
47 | 抚顺宜腾人力资源有限公司 | 合格 |
48 | 辽宁省普斯瓦尔人力资源有限公司 | 合格 |
49 | 辽宁嘉鸿人力资源服务有限公司 | 合格 |
50 | 抚顺友谊物业管理有限公司 | 合格 |
51 | 辽宁抚顺众联劳务有限责任公司 | 合格 |
52 | 辽宁源涌人力资源服务有限公司 | 合格 |
53 | 抚顺市汇家人力资源劳务派遣管理咨询有限公司 | 合格 |
54 | 辽宁省瑞源劳务派遣外包服务有限公司 | 合格 |
55 | 辽宁超领电子信息科技有限公司 | 合格 |
56 | 辽宁辰信人力资源服务有限公司 | 合格 |
57 | 抚顺天惠劳务服务有限公司 | 合格 |
58 | 辽宁厚博人力资源有限公司 | 合格 |
59 | 抚顺源创劳务派遣外包服务有限公司 | 合格 |
60 | 辽宁盈合人力资源服务有限公司 | 合格 |
61 | 抚顺金润劳务有限公司 | 合格 |
62 | 辽宁中盛人力资源发展有限公司 | 合格 |
63 | 抚顺智为人力资源有限公司 | 合格 |
64 | 抚顺市佳泽物业管理咨询有限公司 | 合格 |
65 | 辽宁谷仓人力资源服务有限公司 | 合格 |
66 | 辽宁省抚顺市同立发展实业有限公司 | 合格 |
67 | 辽宁国抚人力资源有限公司 | 合格 |
68 | 辽宁德骥人力资源管理有限公司 | 合格 |
69 | 辽宁维新人力资源管理服务有限公司 | 合格 |
70 | 抚顺才智人力资源服务有限公司 | 合格 |
71 | 抚顺丰亨劳务有限公司 | 合格 |
72 | 抚顺市圣熙劳务派遣有限公司 | 合格 |
73 | 抚顺广银人力资源服务有限公司 | 合格 |
74 | 抚顺南输劳务派遣服务有限公司 | 合格 |
75 | 抚顺恒运人力资源服务有限公司 | 合格 |
76 | 抚顺市洲际对外服务贸易有限公司 | 合格 |
77 | 辽宁讯蓝网络信息技术有限公司 | 合格 |
78 | 抚顺市嘉缘纪通劳务派遣有限公司 | 合格 |
79 | 抚顺市安厦房地产开发有限公司劳务派遣服务处 | 不合格 |
80 | 辽宁万象外包服务有限公司 | 不合格 |
81 | 抚顺市盛安劳务服务有限公司 | 合格 |
82 | 抚顺华银实业有限公司 | 合格 |
83 | 抚顺市金桥劳务派遣有限公司 | 合格 |
84 | 抚顺向前物业有限公司 | 合格 |
85 | 抚顺万佳人力资源有限公司 | 合格 |
86 | 抚顺国盛建设劳务有限公司 | 合格 |
87 | 辽宁众力人力资源有限公司 | 合格 |
88 | 抚顺市慧桥劳务有限公司 | 合格 |
89 | 辽宁中跃劳务派遣管理咨询有限公司 | 合格 |
90 | 辽宁林昌人力资源有限公司 | 合格 |
91 | 抚顺市兴兴综合服务有限公司 | 合格 |
92 | 辽宁省兴合圆人力资源管理有限公司 | 不合格 |
93 | 抚顺抚连劳务有限公司 | 合格 |
94 | 抚顺县恒星建设集团有限公司 | 合格 |
95 | 抚顺洺堃劳务派遣有限公司 | 合格 |
96 | 抚顺众缘劳务派遣有限公司 | 合格 |
97 | 抚顺县英环人才技术服务有限公司 | 合格 |
98 | 辽宁省精锐人力资源管理有限公司 | 合格 |
99 | 抚顺红顺劳务派遣有限公司 | 合格 |
附件下载: