发布机构: | 人社局 | 成文日期: | 2024-12-31 |
信息名称: | 关于公布2024年抚顺市中、初级专业技术资格评审通过人员名单的通知 | ||
文号: | 抚人社发〔2024〕13号 | 发布日期: | 2024-12-31 |
各县(区)人力资源和社会保障局、各有关单位:
根据省人力资源社会保障厅《关于印发2024年全省职称工作安排意见的通知》(辽人社﹝2024﹞4号)和市人力资源社会保障局《关于做好2024年全市职称工作的通知》(抚人社发﹝2024﹞6号)要求,抚顺市工程(综合)、交通、水利、建设、林业、自然资源、生态环境行业、农业系列、新闻系列(广播电视)、体育教练员系列等5个系列(7个行业)中级专业技术资格评审委员会评选胡思安等179名同志具备中级专业技术资格,魏长宇等184名同志具备初级专业技术资格,现将通过人员名单及取得专业技术资格时间予以公布,具体名单见附件。
附件:2024年抚顺市中、初级专业技术资格评审通过人员名单
抚顺市人力资源和社会保障局
2024年12月31日
(此件公开发布)
附件:
2024年抚顺市中、初级专业技术资格评审通过人员名单
工程(综合)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 行业 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 胡思安 | 女 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 质量 | 工程师 |
2 | 李想 | 女 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 质量 | 工程师 |
3 | 曹潇予 | 女 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 质量 | 工程师 |
4 | 刘忠鑫 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 特种设备 | 工程师 |
5 | 崔博 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 特种设备 | 工程师 |
6 | 商丽凤 | 女 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 特种设备 | 工程师 |
7 | 王鑫 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 特种设备 | 工程师 |
8 | 胡庆睿 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 特种设备 | 工程师 |
9 | 张爽 | 女 | 抚顺市数据中心 | 工程相关 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
10 | 侯太伦 | 男 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩炼油厂 | 工程相关 | 化工 | 工程师 |
11 | 金鑫博 | 男 | 抚顺振兴化工工程设计有限公司 | 工程相关 | 电气自动化 | 工程师 |
12 | 沈佳玮 | 男 | 抚顺振兴化工工程设计有限公司 | 工程相关 | 化学工程与工艺 | 工程师 |
13 | 李波 | 男 | 中国石油天然气第八建设有限公司 | 工程相关 | 焊接 | 工程师 |
14 | 柴龙 | 男 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 工程相关 | 电气 | 工程师 |
15 | 陈方树 | 男 | 辽宁军锋机械制造有限公司 | 工程相关 | 机械 | 工程师 |
16 | 鄂风声 | 男 | 抚顺县融媒体中心 | 工程相关 | 广电工程 | 工程师 |
17 | 赵富平 | 男 | 抚顺县融媒体中心 | 工程相关 | 广电工程 | 工程师 |
18 | 丑纯刚 | 男 | 清原满族自治县广播电视台 | 工程相关 | 广电工程 | 工程师 |
19 | 王海涛 | 男 | 清原满族自治县广播电视台 | 工程相关 | 广电工程 | 工程师 |
20 | 赵树林 | 男 | 清原满族自治县广播电视台 | 工程相关 | 广电工程 | 工程师 |
21 | 张海员 | 女 | 清原满族自治县广播电视台 | 工程相关 | 广电工程 | 工程师 |
22 | 金秋林 | 男 | 抚顺广播电视广告有限公司 | 工程相关 | 广电工程(广播电视制播) | 工程师 |
23 | 汪亚军 | 男 | 中共抚顺市东洲区委员会党校 | 工程相关 | 基础科学 | 讲师 |
24 | 苗艳娇 | 女 | 中国共产党抚顺市望花区委员会党校 | 工程相关 | 基础科学 | 讲师 |
25 | 宋作华 | 女 | 中国共产党抚顺市新抚区委员会党校 | 工程相关 | 基础科学 | 讲师 |
26 | 侯会兵 | 女 | 辽宁雷锋干部学院 | 工程相关 | 工商管理 | 讲师 |
27 | 魏长宇 | 男 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司毛公分公司 | 工程相关 | 电气自动化技术 | 助理工程师 |
28 | 刘佳 | 女 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 特种设备 | 助理工程师 |
29 | 史振霖 | 女 | 抚顺市检验检测认证中心 | 工程相关 | 计量 | 助理工程师 |
30 | 李伟健 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心 | 工程相关 | 特种设备 | 助理工程师 |
31 | 吴鸿博 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 特种设备 | 助理工程师 |
32 | 牟鑫 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 特种设备 | 助理工程师 |
33 | 纪贤东 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 特种设备 | 助理工程师 |
34 | 张鹏 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 特种设备 | 助理工程师 |
35 | 白坤儒 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 特种设备 | 助理工程师 |
36 | 穆少权 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 特种设备 | 助理工程师 |
37 | 董显宁 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 质量 | 助理工程师 |
38 | 乔禹澄 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 质量 | 助理工程师 |
39 | 闫韩 | 女 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 质量 | 助理工程师 |
40 | 杨朔 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 计量 | 助理工程师 |
41 | 李秋实 | 男 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 计量 | 助理工程师 |
42 | 张璐 | 女 | 抚顺市检验检测认证中心(劳务派遣) | 工程相关 | 计量 | 助理工程师 |
43 | 王正弘 | 男 | 抚顺市互联网舆情监测中心 | 工程相关 | 网络生态治理 | 助理工程师 |
44 | 王思凯 | 男 | 抚顺市互联网舆情监测中心 | 工程相关 | 网络生态治理 | 助理工程师 |
45 | 李佳桐 | 男 | 抚顺市互联网舆情监测中心 | 工程相关 | 网络生态治理 | 助理工程师 |
46 | 杨虓 | 男 | 抚顺市互联网舆情监测中心 | 工程相关 | 网络生态治理 | 助理工程师 |
47 | 陈经予 | 男 | 抚顺市互联网舆情监测中心 | 工程相关 | 网络生态治理 | 助理工程师 |
48 | 邵业文 | 男 | 抚顺市互联网舆情监测中心 | 工程相关 | 网络生态治理 | 助理工程师 |
49 | 贺亚强 | 男 | 抚顺市互联网舆情监测中心 | 工程相关 | 网络生态治理 | 助理工程师 |
50 | 屠厚智 | 男 | 抚顺市互联网舆情监测中心 | 工程相关 | 网络生态治理 | 助理工程师 |
51 | 程功 | 男 | 抚顺市互联网舆情监测中心 | 工程相关 | 网络生态治理 | 助理工程师 |
52 | 谢东宇 | 男 | 抚顺市互联网舆情监测中心 | 工程相关 | 网络空间安全 | 助理工程师 |
53 | 迟俊阳 | 男 | 抚顺市望花区数据中心 | 工程相关 | 网络空间安全 | 助理工程师 |
54 | 赵晓雪 | 女 | 抚顺市东洲区互联网舆情监测中心 | 工程相关 | 网络生态治理 | 助理工程师 |
55 | 王祎明 | 男 | 抚顺市东洲区互联网舆情监测中心 | 工程相关 | 网络生态治理 | 助理工程师 |
56 | 王硕 | 男 | 抚顺市东洲区互联网舆情监测中心 | 工程相关 | 网络生态治理 | 助理工程师 |
注:工程(综合)中、初级专业技术资格评审通过人员取得资格时间为2024年11月。
交通行业
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 行业 | 专业名称 | 资格名称 | |
1 | 潘瑶 | 女 | 抚顺市公路工程监理有限责任公司 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
2 | 谭顺 | 男 | 抚顺县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
3 | 刘伟搏 | 男 | 新宾满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
4 | 丁强 | 男 | 抚顺富诣达公路工程科技有限公司 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
5 | 高欣宇 | 女 | 抚顺富诣达公路工程科技有限公司 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
6 | 陆百艳 | 女 | 抚顺科宁交通工程试验检测有限公司 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
7 | 赵丹 | 女 | 新宾满族自治县交通运输发展服务中心 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
8 | 钟鸣 | 女 | 清原满族自治县交通运输发展服务中心 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
9 | 江山 | 男 | 清原满族自治县交通运输发展服务中心 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
10 | 张书群 | 男 | 清原满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
11 | 姜族华 | 男 | 清原满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
12 | 吕阳 | 男 | 清原满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
13 | 李帅 | 男 | 抚顺市公路勘测设计院有限责任公司 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
14 | 罗健 | 男 | 抚顺市公路勘测设计院有限责任公司 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
15 | 吴财福 | 男 | 抚顺顺通公路工程有限公司 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
16 | 胡运芬 | 女 | 抚顺顺通公路工程有限公司 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
17 | 崔浩然 | 男 | 抚顺顺通公路工程有限公司 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
18 | 常天怡 | 男 | 中铁城际规划建设有限公司(抚顺设计院) | 交通 | 道路与桥隧工程 | 工程师 | |
19 | 邓晓昱 | 女 | 辽宁东林建设工程质量检测有限公司 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 助理工程师 | |
20 | 李盛卓 | 男 | 抚顺县交通运输发展服务中心 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 助理工程师 | |
21 | 王世博 | 男 | 清原满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 助理工程师 | |
22 | 王琳 | 女 | 新宾满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 助理工程师 | |
23 | 李松 | 男 | 新宾满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 助理工程师 | |
24 | 柳萌 | 男 | 新宾满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 助理工程师 | |
25 | 刘馨瑶 | 女 | 清原满族自治县交通运输发展服务中心 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 助理工程师 | |
26 | 朱立明 | 男 | 新宾满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 技术员 | |
27 | 李学智 | 男 | 新宾满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 技术员 | |
28 | 王志 | 男 | 新宾满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 技术员 | |
29 | 何佳瑞 | 男 | 新宾满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 技术员 | |
30 | 孙志强 | 男 | 新宾满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 技术员 | |
31 | 曹慧成 | 男 | 新宾满族自治县公路工程处 | 交通 | 道路与桥隧工程 | 技术员 |
注:工程系列交通行业中、初级专业技术资格评审通过人员取得资格时间为2024年12月。
自然资源行业
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 行业 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 刘恒亮 | 男 | 抚顺市规划勘测设计研究院有限公司 | 自然资源 | 测 绘 | 工程师 |
2 | 刘玲玲 | 女 | 抚顺城建集团有限公司 | 自然资源 | 土地资源管理 | 工程师 |
3 | 王洪森 | 男 | 抚顺市规划勘测设计研究院有限公司 | 自然资源 | 测 绘 | 工程师 |
4 | 魏 俏 | 女 | 抚顺市规划勘测设计研究院有限公司 | 自然资源 | 测 绘 | 工程师 |
5 | 杨 堃 | 男 | 抚顺兴洲矿业有限公司 | 自然资源 | 地质矿产 | 工程师 |
6 | 于 鹏 | 男 | 抚顺罕王上马矿业有限公司 | 自然资源 | 地质矿产 | 工程师 |
7 | 赵 鹏 | 男 | 抚顺兴洲矿业有限公司 | 自然资源 | 采矿工程 | 工程师 |
8 | 黄俊博 | 男 | 抚顺市自然资源事务服务中心 | 自然资源 | 土地资源管理 | 助理工程师 |
9 | 寇 旭 | 男 | 抚顺泰和煤炭开发有限公司 | 自然资源 | 采矿工程 | 助理工程师 |
10 | 许辛苹 | 女 | 抚顺市自然资源事务服务中心 | 自然资源 | 土地资源管理 | 助理工程师 |
注:工程系列自然资源行业中、初级专业技术资格评审通过人员取得资格时间为2024年12月。
林业行业
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 行业 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 徐忠刚 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
2 | 刘炳鑫 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
3 | 郭平 | 女 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
4 | 尚晶 | 女 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
5 | 丁立风 | 男 | 新宾满族自治县农业综合行政执法队 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
6 | 封福才 | 男 | 新宾满族自治县旺清门镇综合事务服务中心 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
7 | 董树维 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
8 | 马祥武 | 男 | 抚顺县汤图满族乡综合事务服务中心 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
9 | 吴绍君 | 男 | 抚顺县林业和草原发展服务中心 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
10 | 赵云鹤 | 女 | 国有清原满族自治县甘井子林场 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
11 | 孙丽娜 | 女 | 国有清原满族自治县夏家堡林场 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
12 | 邬鹏 | 男 | 抚顺矿业集团有限责任公司林业处 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
13 | 郑凯 | 男 | 国有清原满族自治县大孤家林场 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
14 | 魏强 | 男 | 国有清原满族自治县城郊林场 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
15 | 李红丹 | 女 | 国有清原满族自治县杨树崴林场 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
16 | 王恒炎 | 男 | 国有清原满族自治县城郊林场 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
17 | 胡永春 | 男 | 国有清原满族自治县甘井子林场 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
18 | 王琨 | 男 | 国有清原满族自治县大边沟林场 | 林业 | 森林培育 | 工程师 |
19 | 王 淞 | 男 | 抚顺市林业和草原发展服务中心 | 林业 | 林业信息 | 助理工程师 |
20 | 李洪刚 | 男 | 抚顺市林业和草原发展服务中心 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
21 | 刘成宇 | 男 | 抚顺市林业和草原发展服务中心 | 林业 | 森林保护 | 助理工程师 |
22 | 代思雨 | 女 | 辽宁西露天生态环境工程有限公司 | 林业 | 园林 | 助理工程师 |
23 | 崔雨晨 | 男 | 辽宁西露天生态环境工程有限公司 | 林业 | 花卉 | 助理工程师 |
24 | 王官意 | 男 | 抚顺矿业集团有限责任公司林业处 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
25 | 孙清江 | 男 | 抚顺矿业集团有限责任公司林业处 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
26 | 吴昊 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
27 | 段磊 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
28 | 曲娜 | 女 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
29 | 孙英杰 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
30 | 刘志巍 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
31 | 姜淑慧 | 女 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
32 | 刘艳美 | 女 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
33 | 庞海洲 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
34 | 萧培辉 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
35 | 管树国 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
36 | 宋钦军 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
37 | 高峰 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
38 | 李永吉 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
39 | 王恩泽 | 男 | 新宾满族自治县林业和草原发展服务中心 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
40 | 张天翔 | 男 | 新宾满族自治县新宾镇综合事务服务中心 | 林业 | 森林保护 | 助理工程师 |
41 | 孙岩 | 男 | 抚顺市顺城区会元乡林水管理站 | 林业 | 森林调查规划 | 助理工程师 |
42 | 王雪枫 | 男 | 新宾满族自治县林业集团有限公司 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
43 | 王金武 | 男 | 新宾满族自治县拓疆林业规划设计有限公司 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
44 | 逄舒棚 | 男 | 新宾满族自治县拓疆林业规划设计有限公司 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
45 | 孙佰云 | 男 | 新宾满族自治县拓疆林业规划设计有限公司 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
46 | 张凯 | 男 | 新宾满族自治县拓疆林业规划设计有限公司 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
47 | 许迪 | 女 | 新宾满族自治县林业集团有限公司 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
48 | 刘爱成 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
49 | 吕鹏达 | 男 | 新宾满族自治县国有林业总场 | 林业 | 森林培育 | 助理工程师 |
50 | 朱明昆 | 男 | 抚顺矿业集团有限责任公司林业处 | 林业 | 森林保护 | 技术员 |
注:工程系列林业行业中、初级专业技术资格评审通过人员取得资格时间为2024年12月。
生态环境行业
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 行业 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 生锐 | 女 | 抚顺高新技术产业开发区 | 生态环境 | 生态环境管理 | 工程师 |
2 | 康长顺 | 男 | 抚顺市生态环境保护综合行政执法队 | 生态环境 | 生态环境工程 | 工程师 |
3 | 杨光 | 女 | 抚顺禹辉工程技术信息咨询有限公司 | 生态环境 | 生态环境工程 | 工程师 |
4 | 夏睿禹 | 男 | 抚顺市生态环境事务服务中心 | 生态环境 | 生态环境工程 | 工程师 |
5 | 魏微 | 女 | 抚顺市生态环境事务服务中心 | 生态环境 | 生态环境监测 | 工程师 |
6 | 孙颖 | 女 | 抚顺县生态环境保护综合行政执法队 | 生态环境 | 生态环境科研 | 工程师 |
7 | 黄眉 | 女 | 抚顺市生态环境保护综合行政执法队 | 生态环境 | 生态环境管理 | 工程师 |
8 | 聂远朋 | 男 | 新宾县生态环境保护综合行政执法队 | 生态环境 | 生态环境管理 | 工程师 |
9 | 李娇 | 女 | 辽宁达邦环保科技有限公司 | 生态环境 | 生态环境工程 | 助理工程师 |
10 | 李璐 | 女 | 辽宁达邦环保科技有限公司 | 生态环境 | 生态环境工程 | 助理工程师 |
11 | 徐进超 | 男 | 抚顺市生态环境事务服务中心 | 生态环境 | 生态环境工程 | 助理工程师 |
12 | 朱大鹏 | 男 | 抚顺市生态环境事务服务中心 | 生态环境 | 生态环境监测 | 助理工程师 |
注:工程系列生态环境行业中、初级专业技术资格评审通过人员取得资格时间为2024年12月。
建设行业
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 行业 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 李爽 | 女 | 抚顺龙顺商品混凝土有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 工程师 |
2 | 马志超 | 男 | 抚顺市工程质量检测中心有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 工程师 |
3 | 郑睿 | 男 | 抚顺城建集团有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 工程师 |
4 | 张一英 | 男 | 抚顺中通建设(集团)有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 工程师 |
5 | 刘德骥 | 男 | 抚顺市天通建筑工程有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 工程师 |
6 | 罗辉 | 女 | 抚顺市天通建筑工程有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 工程师 |
7 | 刘云博 | 男 | 辽宁华茂建筑工程有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 工程师 |
8 | 刘洋 | 女 | 辽宁金杭建筑有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 工程师 |
9 | 刘磊 | 男 | 辽宁金杭建筑有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 工程师 |
10 | 康建 | 女 | 辽宁瑞领建设工程有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 工程师 |
11 | 江婷婷 | 女 | 辽宁瑞领建设工程有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 工程师 |
12 | 徐德顺 | 男 | 辽宁龙宇建设工程有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 工程师 |
13 | 蔡佳宏 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | 建设 | 道路桥隧 | 工程师 |
14 | 王兆伟 | 男 | 辽宁金杭建筑有限公司 | 建设 | 道路桥隧 | 工程师 |
15 | 吴天奇 | 男 | 抚顺市供水(集团)有限公司 | 建设 | 给水排水 | 工程师 |
16 | 李鑫禹 | 男 | 东北特殊钢集团抚顺诚达规划设计有限公司 | 建设 | 给水排水 | 工程师 |
17 | 国吉 | 男 | 抚顺市供水(集团)有限公司 | 建设 | 给水排水 | 工程师 |
18 | 苏晓明 | 女 | 辽宁金杭建筑有限公司 | 建设 | 给水排水 | 工程师 |
19 | 张国玺 | 男 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | 建设 | 给水排水 | 工程师 |
20 | 朱春璐 | 女 | 抚顺市风景园林古建筑工程有限公司 | 建设 | 风景 园林 | 工程师 |
21 | 任毅 | 男 | 抚顺园林建设集团有限公司 | 建设 | 风景 园林 | 工程师 |
22 | 于春龙 | 男 | 辽宁华茂建筑工程有限公司 | 建设 | 建筑电气与智能化 | 工程师 |
23 | 慈贺 | 男 | 抚顺市中光建设工程有限公司 | 建设 | 建筑电气与智能化 | 工程师 |
24 | 杨帆 | 女 | 辽宁建业工程造价咨询事务所有限公司 | 建设 | 工程概预算 | 工程师 |
25 | 崔佳音 | 女 | 抚顺市国际工程咨询集团有限公司造价分公司 | 建设 | 工程概预算 | 工程师 |
26 | 王方 | 女 | 清原县城乡建设事务服务中心 | 建设 | 建设管理 | 工程师 |
27 | 杜楠楠 | 女 | 清原县城乡建设事务服务中心 | 建设 | 建设管理 | 工程师 |
28 | 王翔宇 | 男 | 抚顺矿业集团房地产综合开发有限责任公司 | 建设 | 建设管理 | 工程师 |
29 | 宋乐龙 | 男 | 辽宁筑明光电绿化工程有限公司 | 建设 | 建筑学 | 工程师 |
30 | 徐月明 | 女 | 辽宁城建设计院有限公司 | 建设 | 建筑学 | 工程师 |
31 | 王津京 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | 建设 | 建筑学 | 工程师 |
32 | 张博 | 男 | 抚顺振兴化工工程设计有限公司 | 建设 | 结构工程 | 工程师 |
33 | 马铭 | 男 | 抚顺振兴化工工程设计有限公司 | 建设 | 结构工程 | 工程师 |
34 | 孙思宁 | 女 | 抚顺中燃城市燃气发展有限公司 | 建设 | 燃气工程 | 工程师 |
35 | 董林 | 男 | 新宾满族自治县城乡建设事务服务中心 | 建设 | 建设环境 | 工程师 |
36 | 徐凤立 | 男 | 中铁城际规划建设有限公司抚顺设计院 | 建设 | 建筑学 | 助理工程师 |
37 | 于娜 | 女 | 峪珑地质有限公司 | 建设 | 结构工程 | 助理工程师 |
38 | 章蕾 | 女 | 峪珑地质有限公司 | 建设 | 结构工程 | 助理工程师 |
39 | 张传凯 | 男 | 抚顺市供水(集团)有限公司 | 建设 | 给水排水 | 助理工程师 |
40 | 陈奕竹 | 女 | 抚顺市供水(集团)有限公司 | 建设 | 给水排水 | 助理工程师 |
41 | 梁校瑞 | 男 | 抚顺市供水(集团)有限公司 | 建设 | 给水排水 | 助理工程师 |
42 | 王鹏 | 男 | 抚顺市供水(集团)有限公司 | 建设 | 给水排水 | 助理工程师 |
43 | 宋晗 | 男 | 抚顺市供水(集团)有限公司 | 建设 | 给水排水 | 助理工程师 |
44 | 王腾骥 | 男 | 抚顺市供水(集团)有限公司 | 建设 | 给水排水 | 助理工程师 |
45 | 欧阳祖南 | 男 | 抚顺市排水公司 | 建设 | 给水排水 | 助理工程师 |
46 | 钟寰宇 | 女 | 抚顺市排水公司 | 建设 | 给水排水 | 助理工程师 |
47 | 高明 | 女 | 抚顺市排水公司 | 建设 | 给水排水 | 助理工程师 |
48 | 岳强 | 男 | 抚顺市排水公司 | 建设 | 给水排水 | 助理工程师 |
49 | 赵一鹏 | 男 | 抚顺市排水公司 | 建设 | 给水排水 | 助理工程师 |
50 | 马旭 | 男 | 抚顺中燃城市燃气发展有限公司 | 建设 | 给水排水 | 助理工程师 |
51 | 孙威 | 女 | 抚顺市供水(集团)有限公司 | 建设 | 给水排水 | 助理工程师 |
52 | 谢明德 | 男 | 抚顺静态停车运营管理有限公司责任公司 | 建设 | 风景园林 | 助理工程师 |
53 | 黄月 | 女 | 华扬建设有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 助理工程师 |
54 | 林鹏 | 男 | 抚顺园林建设集团有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 助理工程师 |
55 | 梁俊江 | 男 | 辽宁锐弘建设工程有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 助理工程师 |
56 | 武华翔 | 男 | 辽宁锐弘建设工程有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 助理工程师 |
57 | 吴凯 | 男 | 抚顺市新东热电供暖有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 助理工程师 |
58 | 陈一 | 男 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 助理工程师 |
59 | 汤智尧 | 男 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 助理工程师 |
60 | 乌怀志 | 男 | 辽宁瑞领建设工程有限公司 | 建设 | 设备安装 | 助理工程师 |
61 | 孙兴发 | 男 | 辽宁瑞领建设工程有限公司 | 建设 | 设备安装 | 助理工程师 |
62 | 李育霖 | 男 | 辽宁鑫诚工程造价咨询有限公司 | 建设 | 工程概预算 | 助理工程师 |
63 | 马硕 | 男 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | 建设 | 工程概预算 | 助理工程师 |
64 | 陈雪 | 女 | 抚顺市天通建筑工程有限公司 | 建设 | 建设管理 | 助理工程师 |
65 | 李菲 | 女 | 抚顺诚信石化工程项目管理有限公司 | 建设 | 建设管理 | 助理工程师 |
66 | 梁乾桉 | 男 | 抚顺市城市建设发展促进中心 | 建设 | 建设管理 | 助理工程师 |
67 | 马绮婕 | 女 | 新宾满族自治县城乡建设事务服务中心 | 建设 | 建筑装饰 | 助理工程师 |
68 | 段禹宏 | 女 | 抚顺城波市政公用工程有限公司 | 建设 | 给水排水 | 技术员 |
69 | 唐锐 | 男 | 抚顺市中光建设工程有限公司 | 建设 | 建筑电气与智能化 | 技术员 |
70 | 王丹 | 男 | 抚顺市中光建设工程有限公司 | 建设 | 建筑电气与智能化 | 技术员 |
71 | 冯磊 | 男 | 抚顺市排水公司 | 建设 | 建筑电气与智能化 | 技术员 |
72 | 王春雷 | 男 | 抚顺市风景园林古建筑工程有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 技术员 |
73 | 杨福生 | 男 | 抚顺安华建设工程有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 技术员 |
74 | 温峰 | 男 | 辽宁安华科技有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 技术员 |
75 | 朱东海 | 男 | 抚顺城建集团有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 技术员 |
76 | 赵雁 | 女 | 抚顺城建集团有限公司 | 建设 | 建筑施工 | 技术员 |
