发布机构: | 人社局 | 成文日期: | 2022-06-10 |
信息名称: | 关于印发《2022年抚顺市职业技能培训政府补贴专业市级指导目录》的通知 | ||
文号: | 抚人社发〔2022〕16 号 | 发布日期: | 2022-06-14 |
各县(区)人力资源社会保障局、财政局、公共就业服务机构,市就业人才服务中心,社会第三方评价机构,各有关单位:
为进一步提高培训效果和质量,根据国家、省相关政策要求,结合我市实际,特制定《2022年抚顺市职业技能培训政府补贴专业市级指导目录》。现将有关事项通知如下:
一、各县(区)人力资源社会保障局、各级公共就业服务机构,要严格执行培训职业(工种)的国家职业标准,按照国家职业标准规定的培训内容,开展对培训机构培训职业(工种)的审核、复核和事中事后检查等工作,确保培训机构的培训工作符合国家职业标准的规定和课时安排。对不符合国家职业标准的虚假培训行为,一经发现,要及时予以纠正并进行整改。对拒不改正或性质严重,恶意骗取或套取培训补贴资金的行为,要按照有关规定予以严肃处理。
二、职业技能鉴定机构和职业技能等级评价机构,要严格按照国家职业标准和省、市有关文件的规定,开展职业(工种)的职业技能鉴定和评价工作,切实提高职业技能鉴定和评价工作质量。
三、对急需紧缺技能人才职业(工种)的培训,培训补贴标准按照市人力资源社会保障局、市财政局发布的季度急需紧缺人才职业(工种)参考目录执行。
四、本通知下发后,抚人社发〔2021〕13号文件废止。
附件:抚顺市职业技能培训政府补贴专业市级指导目录
抚顺市人力资源和社会保障局 抚顺市财政局
2022年6月10日
附件 抚顺市职业技能培训政府补贴专业
目录(职业资格和职业水平类)
类别 | 序号 | 培训工种(或专业技能分类) | 职业代码 | 补贴标准(元/课时) | 培训课时数标准 | ||
初级 | 中级 | 高级 | |||||
一、 生 产 类 | 1 | 车工 | 6-18-01-01 | 11 | 430 | 400 | 290 |
2 | 铣工 | 6-18-01-02 | 11 | 430 | 400 | 290 | |
3 | 电切削工 | 6-18-01-08 | 10 | 220 | 200 | 120 | |
4 | 冲压工 | 6-18-01-12 | 10 | 450 | 380 | 280 | |
5 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | 11 | 290 | 200 | 170 | |
6 | 焊工 | 6-18-02-04 | 11 | 290 | 330 | 250 | |
7 | 钳工 | 6-18-04-06 | 11 | 430 | 400 | 290 | |
二、制造 、 维修类 | 8 | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | 8 | 80 | 80 | 80 |
9 | 信息通信网络运行管理员 | 4-04-04-01 | 8 | 110 | 170 | 140 | |
10 | 机动车检测工 | 4-08-05-05 | 8 | 80 | 100 | 160 | |
11 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 9 | 260 | 170 | 140 | |
12 | 信息通信网络终端维修员 | 4-12-02-03 | 8 | 280 | 230 | 200 | |
13 | 农机修理工 | 5-05-05-02 | 9 | 270 | 220 | 150 | |
14 | 制冷工 | 6-11-01-04 | 8 | 200 | 160 | 160 | |
15 | 矿山救护工 | 6-16-01-12 | 8 | 160 | 160 | 160 | |
16 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 11 | 400 | 320 | 230 | |
17 | 锻造工 | 6-18-02-02 | 11 | 400 | 320 | 230 | |
18 | 模具工 | 6-18-04-01 | 9 | --- | 410 | 500 | |
19 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 8 | --- | 330 | 460 | |
20 | 矫形器装配工 | 6-21-06-02 | 8 | 160 | 120 | 80 | |
21 | 假肢装配工 | 6-21-06-03 | 8 | 160 | 120 | 80 | |
22 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | 8 | 240 | 260 | 290 | |
23 | 广电和通信设备电子装接工 | 6-25-04-07 | 8 | 480 | 400 | 280 | |
24 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 8 | 220 | 320 | 210 | |
25 | 工业废气治理工 | 6-28-02-05 | 8 | 200 | 260 | 330 | |
26 | 工业废气处理工 | 6-28-03-03 | 8 | 200 | 260 | 330 | |
27 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 9 | 420 | 320 | 250 | |
28 | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | 8 | 200 | 260 | 460 | |
29 | 电工 | 6-31-01-03 | 9 | 380 | 400 | 300 | |
30 | 安全员 | 6-31-06-00 | 8 | 70 | 100 | 130 |
类别 | 序号 | 培训工种(或专业技能分类) | 职业代码 | 补贴标准(元/课时) | 培训课时数标准 | ||
初级 | 中级 | 高级 | |||||
三、计算机及社会生产和生活服务类 | 31 | 企业人力资源管理师 | 2-02-34-07 | 9 | --- | 210 | 170 |
32 | 消防员 | 3-02-03-01 | 8 | 100 | 100 | 100 | |
33 | 劳动关系协调员 | 4-07-03-02 | 9 | --- | --- | 100 | |
34 | 中央空调系统运行操作员 | 4-06-01-02 | 8 | 100 | 130 | 160 | |
35 | 安检员 | 4-07-05-02 | 6.5 | 100 | 100 | 100 | |
36 | 消防设施操作员 | 4-07-05-04 | 8 | 100 | 100 | 100 | |
37 | 美容师 | 4-10-03-01 | 8 | 80 | 130 | 200 | |
38 | 美发师 | 4-10-03-02 | 8 | 80 | 130 | 200 | |
39 | 社会体育指导员 | 4-13-04-01 | 8 | 160 | 120 | 80 | |
40 | 游泳救生员 | 4-13-04-03 | 8 | 100 | 100 | 100 | |
41 | 助听器验配师 | 4-14-03-01 | 8 | --- | 120 | 80 | |
42 | 眼镜验光员 | 4-14-03-03 | 8 | 80 | 120 | 160 | |
43 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 8 | 90 | 130 | 170 | |
44 | 评茶员 | 6-02-06-11 | 10 | 65 | 120 | 160 | |
45 | 保安员 | 4-07-05-01 | 5.5 | 100 | 60 | 80 | |
46 | 智能楼宇管理员 | 4-07-05-03 | 8 | --- | 120 | 80 | |
47 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 10 | 360 | 300 | 210 | |
四、交通、运输类 | 48 | 轨道列车司机 | 4-02-01-01 | 8 | 100 | 100 | 100 |
49 | 机动车驾驶教练员 | 4-02-02-07 | 8 | --- | 100 | 100 | |
50 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 8 | 230 | 190 | 170 | |
五、餐饮及酒店服务类 | 51 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 8.8 | 400 | 350 | 250 |
52 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 10 | 300 | 240 | 180 | |
53 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 10 | 200 | 160 | 120 | |
54 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 10 | 210 | 180 | 140 | |
55 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 10 | 85 | 120 | 160 | |
六、家庭服务业类 | 56 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 7.5 | 70 | 85 | 100 |
57 | 保育员 | 4-10-01-03 | 7.5 | 85 | 100 | 110 | |
58 | 孤残儿童护理员 | 4-10-01-04 | 7.5 | 180 | 150 | 150 | |
59 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 7 | 150 | 90 | 80 | |
60 | 生殖健康咨询师 | 4-14-02-03 | 8 | 170 | 130 | 90 | |
61 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 7.5 | --- | --- | 200
| |
类别 | 序号 | 培训工种(或专业技能分类) | 职业代码 | 补贴标准(元/课时) | 培训课时数标准 | ||
初级 | 中级 | 高级 | |||||
七、建筑装饰类 | 62 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 9 | 90 | 140 | 170 |
63 | 磨工 | 6-18-01-04 | 9 | 480 | 390 | 290 | |
64 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 8 | 230 | 290 | 190 | |
65 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 7.5 | 70 | 340 | 210 | |
66 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 8 | 230 | 250 | 210 | |
67 | 架子工 | 6-29-01-05 | 9 | 290 | 200 | 100 | |
68 | 防水工 | 6-29-02-08 | 8 | 230 | 270 | 230 | |
八、手工制作类 | 69 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 8 | 80 | 80 | 80 |
70 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 9 | 290 | 210 | 180 | |
71 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 4-08-05-03 | 8 | 100 | 130 | 160 | |
九、农林牧副渔业类 | 72 | 有害生物防治员 | 4-09-09-00 | 8 | 120 | 160 | 200 |
73 | 家畜繁殖员 | 5-03-01-01 | 8 | 100 | 100 | 100 | |
74 | 农作物植保员 | 5-05-02-01 | 8 | 100 | 80 | 70 | |
75 | 动物疫病防治员 | 5-05-02-03 | 8 | 100 | 80 | 60 | |
76 | 动物检疫检验员 | 5-05-02-04 | 8 | 100 | 80 | 60 | |
77 | 沼气工 | 5-05-03-01 | 8 | 110 | 90 | 80 | |
十、医药化学类 | 78 | 口腔修复体制作工 | 4-14-03-02 | 8 | 160 | 120 | 80 |
79 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 8 | 250 | 210 | 160 | |
80 | 防腐蚀工 | 6-11-01-06 | 8 | 80 | 100 | 130 | |
81 | 有机合成工 | 6-11-02-15 | 8 | 130 | 130 | 130 | |
82 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 6.3 | 170 | 170 | 170 | |
十 一、考核鉴定补贴 | 83 | 初次职业技能鉴定 | 190 | ||||
初次专项能力考核 | 100 | ||||||
类别 | 序号 | 培训工种(或专业技能)分类 | 职业编码 | 补贴标准(元) | |||
创业引导 培训 | 创业指导 培训 | ||||||
十二、创业培训 | 84 | 创业培训 | 500 | 2000 |
抚顺市职业技能培训政府补贴
专业目录(专项能力类)
序号 | 培训工种 (或专业技能)分类 | 补贴标准 (元) | 最低培训课时数标准 |
1 | 家庭育儿指导 | 600 | 80 |
2 | 中医经络调理 (经络拔罐) | 600 | 80 |
3 | 中医经络调理 (康复保健) | 600 | 80 |
4 | 脊椎康复调理 | 600 | 80 |
5 | 刮痧保健 | 600 | 80 |
6 | 婴幼儿护理 | 600 | 80 |
7 | 营养配餐 | 600 | 80 |
8 | 病患护理 | 600 | 80 |
9 | 综合家政技能服务 | 400 | 50 |
10 | 母婴护理 | 900 | 120 |
11 | 产妇催乳 | 900 | 120 |
12 | 家庭教育指导 | 600 | 80 |
13 | 康复护理 | 600 | 80 |
14 | 母婴膳食营养调理 | 400 | 50 |
15 | 心理健康辅导 | 600 | 80 |
16 | 家庭护理 | 600 | 80 |
17 | 老人陪护 | 600 | 80 |
18 | 头面部按摩 | 600 | 80 |
19 | 挖掘机操作 | 1100 | 160 |
20 | 装载机操作 | 1100 | 160 |